# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কুলবাড়ীয়া আহসানুল হক এর বাড়ী হইতে আনসারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবিকরণ। | 31-01-2013 | 30-06-2013 | ৬নং ওয়ার্ড | lgsp | ২৬৯৪৮২.৫০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
2 | রাস্তা এইচ বিবিকরন প্রাচীর নির্মাণ ও মেইন গেট সংস্করণ | 31-10-2012 | 31-10-2013 | ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ড | kabita | ৬৪৭৪২৫/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
3 | রাস্তা এইচ বিবিকরন প্রাচীর নির্মাণ ও মেইন গেট সংস্করণ | 30-11-2012 | 31-12-2012 | ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ড | kabita | ৬৪৭৪২৫/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
4 | পয়প্রণালীর উন্নয়ন, কালভার্ট নির্মান ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন। | 30-11-2010 | 31-01-2013 | ৭,৮ ও ৯নং ওয়ার্ড | tr | ৬৪৭৪২৫/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
5 | পয়প্রণালীর উন্নয়ন, কালভার্ট নির্মান ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন। | 30-09-2010 | 31-12-2010 | ৭,৮ ও ৯নং ওয়ার্ড | tr | ৬৪৭৪২৫/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
6 | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরীর জন্য রিং স্ল্যাব নির্মাণ | 31-01-2013 | 31-03-2013 | ৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ড | adb | ১৩৪৮৬২৮.০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
7 | তেরঘরিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক হইতে আইনালের দোকান পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ। | 28-02-2013 | 31-07-2013 | ১নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৮৩,৬০৭/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
8 | কুতুবপুর বসতিপাড়া জামে মসজিদ হইতে হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ। | 30-04-2013 | 31-07-2013 | ৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৮০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
9 | চাঁদপুর রশিদের বাড়ী হইতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ। | 31-12-2012 | 28-02-2013 | ৫নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৫০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
10 | উজলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পশ্চিমাংশের প্রাচীর নির্মাণ। | 31-01-2013 | 31-03-2013 | ৭নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,৫০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
11 | কালিগাংনী ভিটাপাড়া মতিনের বাড়ী হইতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ। | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৮৩,৪২৫/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
12 | শিবপুর গ্রামের ঈদগাহ হইতে মাঠ মুখী রাস্তা এইচ বিবিকরন। | 30-06-2013 | 31-07-2013 | ৫নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৫০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
13 | উজলপুর ইয়ারুলের নিকট হইতে উজলপুর কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | 31-05-2013 | 31-07-2013 | ৭নং ওয়ার্ড | lgsp | ৩,১৬,৩৯৩/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
14 | অত্র ইউপির অধীনে পাইপ কালভার্ট নির্মাণ ও সরবরাহকরণ। | 31-12-2013 | 31-01-2014 | ৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড | adb | ৩৪৮৬৩/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
15 | অত্র ইউপির অধীনে ৫,৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন। | 31-01-2014 | 28-02-2014 | ৫,৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড | adb | ১০০০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
16 | রুদ্রনগর গ্রামে পানি নিষ্কাশনের জন্য কালভার্ট নির্মাণ। | 28-02-2014 | 31-03-2014 | ১নং ওয়ার্ড | adb | ১৩৭১৫৭/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
17 | সুবিদপুর আনিসুর রহমান এর মিল হইতে জহিরউদ্দীন বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি বি করণ। | 28-02-2014 | 31-03-2014 | ৮ নং ওয়ার্ড | adb | ৩৫০০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
18 | কুতুবপুর বসতিপাড়া আকালীর বাড়ী হইতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 28-02-2014 | 31-03-2014 | ৪ নং ওয়ার্ড | adb | ১২২০২০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
19 | উজলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গেইট ও প্রাচীর নির্মাণ। | 31-03-2014 | 30-04-2014 | ৭ নং ওয়ার্ড | adb | ২০০০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
20 | কুতুবপুর মঙ্গলের বাড়ীর নিকট হইতে কুতুবপুর হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি বি করণ। | 31-12-2013 | 31-01-2014 | ৪ নং ওয়ার্ড | kabita | ১২.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS