# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে কালভার্ট নির্মান। | 31-10-2015 | 30-11-2015 | কুতুবপুর ইউনিয়ন | adb | ২০০০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
42 | কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | 29-02-2016 | 30-06-2016 | কুতুবপুর ইউনিয়ন | adb | ২০০০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
43 | কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে সম্মত পায়খানার রিং স্ল্যাব বিতরণ। | 31-01-2016 | 30-06-2016 | কুতুবপুর ইউনিয়ন | ১০০০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||
44 | কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে সম্মত পায়খানার রিং স্ল্যাব বিতরণ। | 31-01-2016 | 30-06-2016 | কুতুবপুর ইউনিয়ন | ১০০০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||
45 | জন অসহায় দুঃস্থ বিদ্যুৎ হীন মানুষের মাঝে সোলার প্যানেল স্থাপন। | 31-03-2016 | 31-05-2016 | কুতুবপুর ইউনিয়ন | kabita | ৮ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
46 | বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ঝুকিপূর্ন অসহায় পরিবারের মাঝে ছাগল বিতরন। | 31-03-2016 | 31-05-2016 | কুতুবপুর ইউনিয়ন | tr | ১৫০০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS