২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় খাত সমুহের খসড়া বাজেটঃ-
আয়ের খাত সমূহ | ব্যয়ের খাত সমূহ | ||||
ক্রমিক নং | আয়ের খাত সমূহ | টাকার পরিমান | ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত সমূহ | টাকার পরিমান |
নিজস্ব খাতের আয় |
| নিজস্ব ও সরকারী | |||
০১ | ইউপি ট্যাক্স হাল | ৩,১৫,০০০/- | ০১ | সেরেসত্মা | ৩০,০০০/- |
০২ | ইউপি ট্যাক্স বকেয়া | ২০,০০০/- | ০২ | চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | ৪২,০০০/- |
০৩ | ট্রেড লাইসেন্স | ৭০,০০০/- | ০৩ | মোটর সাইকেলের জ্বালানী | ৮,৪০০/- |
০৪ | সায়রাত মহাল | ৫,৫০০/- | ০৪ | সদস্য ও সদস্যাগনের সম্মানী ভাতা | ২,৮৮,০০০/- |
০৫ | গ্রাম আদালত হতে | ৩০০/- | ০৫ | সচিবের বেতন | ২,৭১,৩৪৪/- |
০৬ | জন্ম নিবন্ধন | ৪০,০০০/- | ০৬ | সচিবের উৎসব ভাতা | ২৯,৫২০/- |
০৭ | ওয়ারিশ সনদ | ৪০,০০০/- | ০৭ | সচিবের ভবিষ্যৎ কল্যান তহবিল | ২৯,৫২০/- |
০৮ | নাগরিক সনদ হতে | ১০,০০০/- | ০৮ | দফাদারের বেতন | ৪০,৮০০/- |
০৯ | --- | --- | ০৯ | দফাদারের উৎসব ভাতা | ৬,৮০০/- |
১০ | বিবিধ | ১৫,০০০/- | ১০ | গ্রামপুলিশ(৯ জন) এর বেতন | ৩,২৪,০০০/- |
ইউপি অংশের মোট আয় | ৫,১৫,৮০০/- | ||||
সরকারী অংশের আয় | ১১ | গ্রামপুলিশ(৯ জন) উৎসব ভাতা | ৫৪,০০০/- | ||
১২ | আদায় কমিশন | ৬৭,০০০/- | |||
১১ | চেয়ারম্যানের সম্মানী | ১৮,৯০০/- | ১৩ | দরিদ্র সাহায্য | ১৫,০০০/- |
১২ | সদস্য ও সদস্যাগনের সম্মানীভাতা | ১,৩৬,৮০০/- | ১৪ | আপ্যায়ন | ২৩,০৩২/- |
১৩ | সচিবের বেতন | ২,৭১,৩৪৪/- | ১৫ | বিদ্যুৎ বিল | ২৬,০০০/- |
১৪ | সচিবের উৎসব ভাতা | ২৯,৫২০/- | ১৬ | জাতাীয় দিবস উদযাপন | ১০,০০০/- |
১৫ | সচিবের ভবিষ্যৎ কল্যান তহবিল | ২৯,৫২০/- | ১৭ | খেলাধুলা বাবদ | ১০,০০০/- |
১৬ | দফাদারের বেতন | ৪০,৮০০/- | ১৮ | ঢোল সহরত | ৩,০০০/- |
১৭ | দফাদারের উৎসব ভাতা | ৬,৮০০/- | ১৯ | পত্রপত্রিকা বাবদ | ৫,০০০/- |
১৮ | গ্রামপুলিশ(৯ জন) এর বেতন | ৩,২৪,০০০/- | ২০ | আসবাব পত্র ক্রয় ও মেরামত | ৫,০০০/- |
১৯ | গ্রামপুলিশ(৯ জন) উৎসবভাতা | ৫৪,০০০/- | ২১ | ভহমি উন্নয়ন কর | ২,০০০/- |
২০ | এডিপি হতে | ২৫,০০,০০০/- | ২২ | ইউডিসি উন্নয়ন | ১০,০০০/- |
২১ | ১% জমাজমি হসত্মামত্মর কর | ৭,০০,০০০/- | ২৩ | দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা | ১০,০০০/- |
২২ | এলজিএসপি ও পিবিজি | ৩২,২৩,৬০১/- | ২৪ | টেলিফোন/মোবাইল বিল | ৪,৮০০/- |
২৩ | কাবিখা(টাকায়) ও কাবিটা | ৬,৪০,০০০/- | ২৫ | --- | --- |
২৪ | টি আর( টাকায়) | ৫,২০,০০০/- | ২৬ | যোগাযোগ | ২০,০০,০০০/- |
২৫ | -- | -- | ২৭ | শিÿা খাত | ৭,০০,০০০/- |
২৬ | আতিদরিদদের জন্য কর্মসংস্থান | ৪০,০০,০০০/- | ২৮ | মৎস্য ও কৃষি উন্নয়ন | ৩,০০,০০০/- |
২৭ | হাটবাজার হতে | ২,০০০/- | ২৯ | বৃÿরোপন | ১,০০,০০০/- |
| -- | -- | ৩০ | নারীর সÿমতা বৃদ্ধি | ১,০০,০০০/- |
সরকারী অংশের আয়ের মোট আয় | ১,২৪,৯৭,২৮৫/- | ৩১ | চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য | ২,২৩,৬০১/- | |
n সর্ব মোট আয় | ১,৩০,১৩,০৮৫/- | ৩২ | সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন | ৪,০০,০০০/- | |
| ৩৩ | সাংস্কৃতি ও খেরাধুলা | ১,০০,০০০/- | ||
৩৪ | এডিপি হতে(যোগাযোগ,কৃষি,শিÿা অবকাঠমো) | ২৫,০০,০০০/- | |||
৩৫ | কাবিখা(টাকায়) ও কাবিটা | ৬,৪০,০০০/- | |||
৩৬ | টি আর( টাকায়) | ৫,২০,০০০/- | |||
৩৭ | --- | ---- | |||
৩৮ | --- | --- | |||
৩৯ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান | ৪০,০০,০০০/- | |||
৪০ | ---- | ---- | |||
৪১ | ব্যাংক কর্তন | ৫,৯৬৩/- | |||
৪২ | বিবিধ | ৪৬,৪০৯/- | |||
৪৩ | উদ্বৃদ্ধ ১২% নিজস্ব তহবিল হতে | ৬১,৮৯৬/- | |||
সর্ব মোট ব্যয় | ১,৩০,১৩,০৮৫/- |
২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য আয়ের খাত সমূহের খসড়া বাজেটঃ-
ক্রং নং | আয়ের খাত সমূহ | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের প্রকৃত আয় | ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের চলতি আয় | ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সম্ভাব্য আয় |
1. | ইউপি ট্যাক্স হাল | ১,৮১,৩৮৫/- | ৩,১৫,০০০/- | ৩,১৫,০০০/- |
2. | ইউপি ট্যাক্স বকেয়া | ১,৩৯,৫০০/- | ৩০,০০০/- | ২০,০০০/- |
3. | ট্রেড লাইসেন্স বাবদ আয় | ১,৬৪,৭৫০/- | ৪০,০০০/- | ৭০,০০০/- |
4. | সায়রাত মহাল বাবদ আয় | ৪,১৫৫/- | ৫,৫০০/- | ৫,৫০০/- |
5. | গ্রাম আদালত ফিস | ৩১৫/- | ৩০০/- | ৩০০/- |
6. | বিবিধ | ৫০০/- | ১৫,০০০/- | ৪০,০০০/- |
7. | জন্ম নিবন্ধন | ৪৩,৪০০/- | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
8. | ওয়ারিশ সনদপত্র হইতে আয় | ২৯,৭০০/- | ৪০,০০০/- | ১০,০০০/- |
9. | পি.আর.ডি.পি, ২০% গ্রাম কমিটি হইতে আয় | -- | ১০০,০০০/- | --- |
10. | নাগরিক সনদ হতে | ১২,৪৬০/- | ১০,০০০/- | ১৫,০০০/- |
১১. | গাছ বিক্রয়ের টাকা | ---- | ৬৩,৪৩৪/- | -- |
১২ | ব্যাংক সুদ | ২,৪২৫/- |
|
|
১৩ | ইউপি নিজস্ব প্রারম্ভিক জের | ৮৭,৮৯১/- |
|
|
| ইউপি নিজস্ব | ৬,৬৬,৪৮১/- | ৬,৫৯,২৩৪/- | ৫,১৫,৮০০/- |
১৪. | চেয়ারম্যান সাহেবের সরকারী অংশের ভাতা | - | ১৮,৯০০/- | ১৮,৯০০/- |
১৫. | সদস/সদস্যা গণের সম্মানী ভাতা | - | ১,৩৬,৮০০/- | ১,৩৬,৮০০/- |
১৬. | সচিবের বেতন | - | ১,৫৬,৯২৪/- | ২,৭১,৩৪৪/- |
১৭ | সচিবের পর্ব ভাতা(২) টি | - | ১৬,৫৯০/- | ২৯,৫২০/- |
১৮ | সচিবের ভবিষ্যৎ তহবিল | - | ১৬,৫৯০/- | ২৯,৫২০/- |
১৯ | দফাদারদের বেতন (০২) জন | - | ২৫,২০০/- | ৪০,৮০০/- |
২০ | দফাদারদের পর্ব ভাতা (০২) জন | - | ৪,২০০/- | ৬,৮০০/- |
২১ | মহললাদার দের বেতন (০৯) জন | - | ২,০৫,২০০/- | ৩,২৪,০০০/- |
২২ | মহললাদার দের পর্ব ভাতা (০৯) জন | - | ৩৪,২০০/- | ৫৪,০০০/- |
২৩ | উন্নয়ন খাত এ.ডি.পি হইতে | - | ২০,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- |
২৪ | ১% ভুমি হসত্মামত্মর কর বাবদ | ৬,০২,০৯৫/- | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- |
২৫ | এল.জি.এস.পি খাত হইতে | ২৬,৮১,৬৯৯/- | ২৯,২৩,৬০১/- | ৩২,২৩,৬০১/- |
২৬ | কাবিখা/ কাবিটা (টাকায়) | - | ৬,৪০,০০০/- | ৬,৪০,০০০/- |
২৭ | টি আর (টাকায়) | - | ৫,২০,০০০/- | ৫,২০,০০০/- |
২৮ | পি, আর, ডি, পি-২ প্রকল্প হইতে | - | ৩,৫০,০০০/- | -- |
২৯ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান প্রকল্প | - | ৩৪,৮৪,০০০/- | ৪০,০০,০০০/- |
৩০ | হাট বাজার হতে আয় | - | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
৩১ | ইম্পাক্ট ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ | - | ৪,০৯,০০০/- | -- |
| সরকারী অংশ মোট | ৩২,৮৩,৭৯৪/- | ১,১৬,৪৩,২০৫/- | ১,২৪,৯৭,২৮৫/- |
সরকারী অংশের প্রারম্ভিক জের | ২৬,৬৯০/৩৬ | - | - | |
সরাকরী অংশের মোট | ৩৩,১০,৪৮৪/৩৬ | - | - | |
সর্বমোট আয় | ৩৯,৭৬,৯৬৫/৩৬ | ১,২৩,০২,৪৩৯/- | ১,৩০,১৩০৮৫/- |
২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য ব্যয়ের খাত সমূহের খসড়া বাজেটঃ-
ক্রং নং | ব্যয়ের খাত সমূহ | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয় | ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের চলতি ব্যয় | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সম্ভাব্য ব্যয় |
১. | সেরেসত্মা | ৩২,৪০০/- | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
২. | চেয়ারম্যান সাহেবের সম্মানী ভাতা | ২,৭৭,৯০০/- | ৪২,০০০/- | ৪২,০০০/- |
৩. | সদস্য/ সদস্যা গণের সম্মানী ভাতা | ২,৮৮,০০০/- | ৮,৪০০/- | |
৪. | চেয়ারম্যান সাহেবের মোটর সাইকেলের জ্বালানী বাবদ | - | ৮,৪০০/- | ২,৮৮,০০০/- |
৫. | সচিবের বেতন | - | ১,৫৬,৯২৪/- | ২,৭১,৩৪৪/- |
৬. | সচিবের উৎসব ভাতা | - | ১৬,৫৯০/- | ২৯,৫২০/- |
৭. | সচিবের ভবিষ্যৎ কল্যাণ তহবিল | - | ১৬,৫৯০/- | ২৯,৫২০/- |
৮. | দফাদারদের বেতন | - | ২৫,২০০/- | ৪০,৮০০/- |
৯. | দফাদারদের উৎসব ভাতা | - | ৪,২০০/- | ৬,৮০০/- |
১০. | মহলস্নাদারদের বেতন (০৯) জন | - | ২,০৫,২০০/- | ৩,২৪,০০০/- |
১১. | মহলস্নাদারদের উৎসব ভাতা (০৯) জন | - | ৩৪,২০০/- | ৫৪,০০০/- |
১২. | ট্যাক্স আদায় কমিশন | ৬৫,১৬৭/- | ৬৯,০০০/- | ৬৭,০০০/- |
১৩. | দরিদ্র সাহায্য বাবদ | ৮,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
১৪. | আপায়ণ বাবদ | ১৮,৮৮০/- | ১৩,০৩২/- | ২৩,০৩২/- |
১৫. | বিদুৎ বিল বাবদ | ১৬,৯২৩/- | ২৬,০০০/- | ২৬,০০০/- |
১৬. | অডিট খরচ বাবদ | - | - | -- |
১৭. | জাতীয় দিবস উৎযাপন বাবদ | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
১৮. | খেলাধুলা বাবদ | - | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
১৯. | কৃষি উন্নয়ন বাবদ | - | - |
|
২০. | প্রশিÿন বাবদ | - | - |
|
২১. | ঢোল সহরত বাবদ | ১,৬০০/- | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- |
২২. | পত্র পত্রিকা বাবদ | - | ৩,০০০/- | ৫,০০০/- |
২৩. | আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত বাবদ | - | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
২৪. | ভুমি উন্নয়ন কর বাবদ | - | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
২৫. | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র বাবদ | - | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
২৬. | পি, আর, ডি, পি-২ প্রকল্পের | - | ৫,০০,০০০/- | --- |
২৭. | দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাবদ | - | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
২৮. | টেলিফোন/ মোবাইল বাবদ | - | ৪,৮০০/- | ৪,৮০০/- |
২৯ | বিবিধ | ৫০,১৫৬/- | ৩০,৬৩১/- | ৪৬,৪০৯/- |
৩০ | হাটবাজার হতে | - | ২,০০০/- |
|
৩১ | যোগাযোগ খাত/ রাসত্মা সংরÿন | ২৬,৪৪,০০০/- | ১৭,০০,০০০/- | ২০,০০,০০০/- |
৩২ | শিÿা খাত | ৫,৬৪,৯৩২/- | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- |
৩৩ | মৎস্য ও কৃষি উন্নয়ন | ২১,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
৩৪ | বৃÿ রোপন | ৩২,৯০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
৩৫ | নারীর সÿমতা বৃদ্ধি | ২৫,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
৩৬ | চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য | ১,১১,৮৬১/- | ২,২৩,৬০১/- | ২,২৩,৬০১/- |
৩৭ | সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন | - | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
৩৮ | সাংস্কৃতি ও খেলা ধুলা | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
৩৯ | এডিপি হতে( যোগাযোগ,কৃষি,শিÿা ও অবকঠামো) | - | ২০,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- |
৪০ | কাবিখা ও কাবিটা( টাকায়) | - | ৬,৪০,০০০/- | ৬,৪০,০০০/- |
৪১ | টি আর ( টাকায়) | - | ৫,২০,০০০/- | ৫,২০,০০০/- |
৪২ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান | - | ৩৪,৮৪,০০০/- | ৪০,০০,০০০/- |
৪৩ | ইম্পাক্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক ব্যয় | - | ৪,০৯,০০০/- | - |
৪৪ | ব্যাংক কর্তন | ৭,০৫১/৩৬ | ৫,৯৬৩/- | ৫,৯৬৩/- |
৪৫ | উদ্বৃদ্ধ ১২% নিজস্ব তহবিল হতে |
| ৭৯,১০৮/- | ৬১,৮৯৬/- |
সর্ব মোট | ৩৭,৮৭,৭৭০/৩৬ | ১,২৩,০২,৪৩৯/- | ১,৩০,১৩,০৮৫/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস