ইউরিয়া | টি, এস, পি | এমওপি | ডি,ও,পি | জিপসাম | জিংকসালফেট | বোরোন |
২৩২১.৪৫মেঃটন | ১৭.৬২মেঃটন | ১২৫৯.১৫মেঃটন | ১৩৩২.৯০মেঃটন | ৯০৮.০মেঃটন | ১৩৯.৬০মেঃটন | ২৬.৫১মোঃটন |
অত্র এলাকায় প্রায় ১৮০০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ক্রঃ নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
১ | মোঃ আসিফ ইকবাল | মোঃ মোজাম্মেল | মনোহরপুর |
২ | মোঃ মোকলেছুর রহমান | মোঃ শরিফুল ইসলাম | কুলবাড়ীয়া |
৩ | মোঃ টকেন | মোঃ আকরাম আলী | কুলবাড়ীয়া |
৪ | মোঃ আনারুল ইসলাম | মোঃ আবুল | কুলবাড়ীয়া |
৫ | মোঃ জিয়ারুল ইসলাম | মোঃ খোদা বকস | শিবপুর |
৬ | মোঃ ছইনদ্দিন | মোঃ আব্দুল গনি | মনোহরপুর |
৭ | মোঃ শফিকুল | মৃত মহাসিন | মনোহরপুর |
৮ | মোঃ বজলুর রহমান | মোঃ মোশারফ হোসেন | শুভরাজপুর |
৯ | মোঃ আলী হোসেন | মোঃ মসলেম | শুভরাজপুর |
১০ | মোঃ ফজেল | মোঃ গোলাম | শোলমারী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস