স্বামী পরিত্যক্ত বিধবা নারীরা সমাজে অসহায় হয়ে পড়েন তাদের এই হীন অবস্থা থেকে কিছুটা সহায়তা করে থাকে সরকার। তাদের বিধবা ভাতা প্রদান করে সরকার। এছাড়া বিধবা মহিলাদের সনাক্ত করে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নানা প্রশিক্ষন এর ব্যবস্থা করে থাকে। এবিষয়ে এনজিও গুলো অনেক সহযোগিতা করে থাকে।
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বিধবা ভাতার চুড়ান্ত তালিকা :-
ক্র. নং | বিধবা ব্যক্তির নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম/ মহল্লার নাম | জন্ম তারিখ | ধর্ম | জাতীয় পরিচিতি/জন্ম নিবন্ধন নম্বর | লিঙ্গ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | কদভানু | সোবহান | নেকজান খাতুন | তেরঘরিয়া | ২০/০৩/১৯৬৯ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১৩১৮১৭ | ঐ |
০২ | পারভিনা খাতুন | পিং ফজলুল হক | তোসলিমা | শোলমারী | ১৬/১২/১৯৮২ | ইসলাম | ৫৭১৮৭৫৭১৩৪৩৩২ | নারী |
০৩ | রঙ্গিলা খাতুন | আসফাত আলী | রমেছা খাতুন | শোলমারী | ০২/০৪/১৯৫৭ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১৩৬৫০৬ | ঐ |
০৪ | মজিরন | ররহমতুল্লা | খালেছা | রামদাসপুর | ২৩/০৪/১৯৩৭ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১৪১৬৩১ | ঐ |
০৫ | ছামসুননাহার | আবুল কাশেম | সারেজান নেছা | কুতুবপুর | ০৫/০৭/১৯৮২ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১৩৯৯৩৪ | ঐ |
০৬ | কুলছুম | ইব্রাহিম | আনোয়ারা | শিবপুর | ১২/০৫/১৯৭৩ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১৪৩৪৫৯ | ঐ |
০৭ | রওশনআরা | ইসমাইল মন্ডল | তানজিলা | কুলবাড়ীয়া | ২৭/০৭/১৯৬৫ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১৪৫০৪৬ | ঐ |
০৮ | শিরিনা খাতুন | আঃ রাজ্জাক মোল্লা | জোসনা | কুলবাড়ীয়া | ১৭/০৯/১৯৫৯ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১৪৬৪৮০ | ঐ |
০৯ | ইসমোতারা | হাবিবুর রহমান | মেহেরন নেছা | কুলবাড়ীয়া | ১০/১২/১৯৭১ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১৪৬৯৯২ | ঐ |
১০ | ফরিদা খাতুন | জং মৃত কাশেম আলী | সৌরভ জান | মনোহরপুর | ২০/০২/১৯৬৭ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১৫১০৬৪ | ঐ |
১১ | সাইজান | আরজু | নেশোদা | উজলপুর | ১৮/০৫/১৯৭৭ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১৪৮২০৩ | ঐ |
১২ | মনোয়ারা | বাবর আলী | খোদেজান | উজলপুর | ১১/১/১৯৬৫ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১৪৮৪৩৫ | ঐ |
১২ | শিরিনা | লুত্ফর | আনোয়ারা | ঐ | ০৮/০৭/১৯৭২ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১৫০৭৩২ | ঐ |
১৪ | সমিরন খাতুন | নইমুদ্দীন | জবেদা | শিশিরপাড়া | ১২/১২/১৯৬৭ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১০২৮৭৩ | ঐ |
১৫ | নছিরন নেছা | ফরজ আলী | বেগিজান | শিশিরপাড়া | ০৮/০৯/১৯৫২ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১৫৪৯৭৫ | ঐ |
১৬ | শ্রী গরিবালা দাসী | মৃত নসন দাস | কমলাদাসী | কালী গাংনী | ১১/০১/১৯৮১ | হিন্দু | ৫৭১৮৭৫৭১৫৭৭৮১ | ঐ |
১৭ | হাসুয়ারা খাতুন | নকিজদ্দীন | অচেনা খাতুন | ঐ | ০৯/০৭/১৯৬৯ | ইসলাম | ৫৭১৮৭৫৭১৫৭৭৫২ | ঐ |
১৮ | ছাফিয়া খাতুন | ছৈইফত আলী | জবেদা খাতুন | ঐ | ১৭/০২/১৯৭০ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১৫৭৪৪৩ | ঐ |
১৯ | বেলিয়ারা খাতুন | শহিদুল ইসলাম | আশুরা খাতুন | ঐ | ২২/০২/১৯৮০ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১৫৭৩১৫ | ঐ |
২০ | সোনাভানু খাতুন | আফজাল হোসেন | দিগুজান | ঐ | ২৭/০৩/১৯৬৫ | ঐ | ৫৭১৮৭৫৭১৫৭২৮৮ | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস